Past tournaments
Future tournaments
MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 open, 13.04.2024 JMČR U20 women, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace halové MČR open - 1. liga
Game F.U.J. A (FUJ A) vs. F.U.J. B (FUJ B)
F.U.J. A (FUJ A) |
# | Name | S | A | T |
59 | Cyril Šimon | 0 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Palouš | 0 | 0 | 0 |
25 | František Holub | 0 | 0 | 0 |
31 | Jiří Tomášek | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Tichý | 0 | 0 | 0 |
44 | Jan Novák | 0 | 0 | 0 |
19 | Matěj Krejčiřík | 0 | 0 | 0 |
57 | Matyáš Doubek | 0 | 0 | 0 |
1 | Paul Utesch | 0 | 0 | 0 |
17 | Josef Bělohradský | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Krajči | 0 | 0 | 0 |
F.U.J. B (FUJ B) |
# | Name | S | A | T |
69 | Jakub Ambrozek | 0 | 0 | 0 |
46 | Jan Vysloužil | 0 | 0 | 0 |
36 | Marek David | 0 | 0 | 0 |
89 | Martin Fojtík | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Nevický | 0 | 0 | 0 |
12 | Patryk Turkowski | 0 | 0 | 0 |
54 | Václav Petřík | 0 | 0 | 0 |
39 | Vít Bartoň | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 1
- Game length: 25 minutes
- Scheduled time: 11:30
- Real time: 11:30
Spirit of the Game
F.U.J. A (FUJ A)
Total spirit: 12 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 3 points
F.U.J. B (FUJ B)
Total spirit: 12 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 03:02 |
1:1 | anonymní bod | anonymní bod | 4 | 01:12 |
1:2 | anonymní bod | anonymní bod | 6 | 01:53 |
2:2 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 00:56 |
3:2 | anonymní bod | anonymní bod | 8 | 01:36 |
4:2 | anonymní bod | anonymní bod | 10 | 01:41 |
4:3 | anonymní bod | anonymní bod | 11 | 01:14 |
5:3 | anonymní bod | anonymní bod | 12 | 01:09 |
6:3 | anonymní bod | anonymní bod | 14 | 01:51 |
7:3 | anonymní bod | anonymní bod | 17 | 03:06 |
7:4 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 01:36 |
8:4 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 01:00 |
8:5 | anonymní bod | anonymní bod | 21 | 01:01 |
8:6 | anonymní bod | anonymní bod | 24 | 02:46 |
9:6 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 01:02 |
10:6 | anonymní bod | anonymní bod | 26 | 01:29 |
Game over: F.U.J. A (FUJ A) vs. F.U.J. B (FUJ B) 10:6 |