1:0 | Marie Volková | Ráchel Tošnerová | 2 | 02:22 |
1:1 | Nela Chalupová | Lenka Fričová | 4 | 02:01 |
2:1 | Anna Zvěřinová | Tereza Klacková | 5 | 00:58 |
3:1 | Eliška Zikešová | Ráchel Tošnerová | 8 | 03:16 |
4:1 | Marie Volková | Eliška Zikešová | 10 | 01:36 |
4:2 | Anna Walterová | anonymní bod | 11 | 01:01 |
5:2 | Anna Zvěřinová | Sarah Němečková Tošnerová | 12 | 00:57 |
5:3 | anonymní bod | Lenka Fričová | 13 | 01:42 |
6:3 | Tereza Klacková | Sarah Němečková Tošnerová | 15 | 01:29 |
7:3 | Marie Volková | Ráchel Tošnerová | 20 | 05:31 |
7:4 | Lenka Fričová | Anna Urbánková | 23 | 02:24 |
8:4 | Tereza Klacková | Sarah Němečková Tošnerová | 24 | 01:31 |
9:4 | Marie Volková | Adéla Dobiášová | 26 | 01:46 |
9:5 | Nela Chalupová | Lenka Fričová | 27 | 00:43 |
10:5 | Anna Dvořáková | Sarah Němečková Tošnerová | 28 | 01:08 |
10:6 | Lenka Fričová | anonymní bod | 29 | 00:40 |
11:6 | Sofie Schwarzová | Anna Dvořáková | 30 | 01:06 |
11:7 | Nela Chalupová | Kristina Garbová | 30 | 00:47 |
Game over: 3SB Women (3SBw) vs. Left Overs Women (LOw) 11:7 |