3SB A (women) (3SBw A) | ||||
# | Name | S | A | T |
5 | Ráchel Tošnerová | 2 | 4 | 6 |
42 | Anna Zvěřinová | 4 | 1 | 5 |
25 | Eliška Zikešová | 2 | 1 | 3 |
13 | Malvína Voclová | 0 | 3 | 3 |
4 | Tereza Klacková | 0 | 3 | 3 |
74 | Jana Šromová | 2 | 0 | 2 |
8 | Sarah Němečková Tošnerová | 1 | 1 | 2 |
21 | Anna Dvořáková | 1 | 0 | 1 |
26 | Sofie Schwarzová | 0 | 0 | 0 |
13 | Lenka Krausová | 0 | 0 | 0 |
Pražská 7 (women) (P7w) | ||||
# | Name | S | A | T |
33 | Martina Lesáková | 1 | 3 | 4 |
28 | Hana Bílková | 3 | 0 | 3 |
16 | Klára Boušková | 0 | 3 | 3 |
41 | Daniela Hančlová | 2 | 0 | 2 |
46 | Marie Smetanová | 0 | 1 | 1 |
21 | Julie Krejbichová | 0 | 0 | 0 |
31 | Ludmila Lejsalová | 0 | 0 | 0 |
63 | Martina Dvořáková | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | Hana Bílková | Martina Lesáková | 366 | 06:25 |
1:1 | Eliška Zikešová | Sarah Němečková Tošnerová | 367 | 00:51 |
2:1 | Ráchel Tošnerová | Malvína Voclová | 368 | 01:26 |
2:2 | Martina Lesáková | Marie Smetanová | 370 | 01:21 |
3:2 | Eliška Zikešová | Tereza Klacková | 370 | 00:56 |
4:2 | Anna Dvořáková | Ráchel Tošnerová | 372 | 01:15 |
4:3 | Hana Bílková | Martina Lesáková | 372 | 00:41 |
5:3 | Jana Šromová | Tereza Klacková | 375 | 02:13 |
6:3 | Jana Šromová | Tereza Klacková | 377 | 02:10 |
7:3 | Anna Zvěřinová | Ráchel Tošnerová | 378 | 00:47 |
8:3 | Anna Zvěřinová | Ráchel Tošnerová | 379 | 01:00 |
8:4 | Daniela Hančlová | Klára Boušková | 379 | 00:54 |
8:5 | Daniela Hančlová | Klára Boušková | 381 | 01:14 |
8:6 | anonymní bod | Klára Boušková | 382 | 01:21 |
9:6 | anonymní bod | Ráchel Tošnerová | 385 | 02:47 |
10:6 | Ráchel Tošnerová | Anna Zvěřinová | 385 | 00:17 |
11:6 | Anna Zvěřinová | Malvína Voclová | 386 | 01:06 |
12:6 | Anna Zvěřinová | Malvína Voclová | 387 | 00:49 |
13:6 | Sarah Němečková Tošnerová | Eliška Zikešová | 389 | 01:31 |
13:7 | Hana Bílková | Martina Lesáková | 391 | 02:50 |
Game over: 3SB A (women) (3SBw A) vs. Pražská 7 (women) (P7w) 13:7 |