Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace HMR Open+Zeny
Game 3SB (3sb) vs. Dream Team (DT)
3SB (3sb) |
# | Name | S | A | T |
23 | Jiří Svatoš | 4 | 6 | 10 |
2 | Jan Faktor | 4 | 3 | 7 |
59 | Matěj Knopp | 3 | 3 | 6 |
56 | Tomáš David | 2 | 0 | 2 |
15 | Matěj Štětka | 0 | 2 | 2 |
16 | Martin Lipert | 1 | 0 | 1 |
98 | Martin Eliáš | 1 | 0 | 1 |
68 | Lukáš Mareš | 0 | 0 | 0 |
Dream Team (DT) |
# | Name | S | A | T |
44 | Karel Drátovník | 2 | 1 | 3 |
7 | Lenka Valentová | 0 | 2 | 2 |
17 | Tereza Purschová | 1 | 0 | 1 |
27 | Tomáš Mikan | 0 | 0 | 0 |
6 | Jiří Hříbal | 0 | 0 | 0 |
93 | Martin Egermaier | 0 | 0 | 0 |
89 | Petr Mikan | 0 | 0 | 0 |
27 | Vladimír Bažata | 0 | 0 | 0 |
11 | Vladimír Černý | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 1
- Game length: 25 minutes
- Scheduled time: 15:00
- Real time: 14:59
Spirit of the Game
3SB (3sb)
Total spirit: 10 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Dream Team (DT)
Total spirit: 10 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymní bod | anonymní bod | -1 | 59:47 |
2:0 | Matěj Knopp | anonymní bod | 0 | 00:44 |
3:0 | Tomáš David | Matěj Štětka | 2 | 02:09 |
3:1 | Tereza Purschová | Karel Drátovník | 3 | 00:55 |
4:1 | anonymní bod | anonymní bod | 5 | 02:07 |
5:1 | Tomáš David | Jiří Svatoš | 5 | 00:16 |
5:2 | Karel Drátovník | Lenka Valentová | 8 | 02:50 |
6:2 | Martin Lipert | Matěj Knopp | 9 | 00:42 |
6:3 | Karel Drátovník | Lenka Valentová | 11 | 01:59 |
7:3 | Matěj Knopp | Jiří Svatoš | 12 | 00:37 |
8:3 | Jiří Svatoš | anonymní bod | 13 | 01:16 |
9:3 | Jiří Svatoš | Matěj Knopp | 14 | 00:49 |
10:3 | Jan Faktor | Matěj Štětka | 15 | 01:33 |
11:3 | Jan Faktor | Jiří Svatoš | 16 | 00:28 |
12:3 | Jan Faktor | Jiří Svatoš | 18 | 01:55 |
13:3 | Matěj Knopp | Jiří Svatoš | 18 | 00:49 |
14:3 | Jiří Svatoš | Jan Faktor | 20 | 01:37 |
15:3 | Jiří Svatoš | Jan Faktor | 21 | 01:16 |
16:3 | Martin Eliáš | Jan Faktor | 22 | 01:04 |
17:3 | Jan Faktor | Matěj Knopp | 23 | 00:45 |
18:3 | anonymní bod | Jiří Svatoš | 24 | 01:10 |
Game over: 3SB (3sb) vs. Dream Team (DT) 18:3 |