Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 MR Mix
Game 3SB (3sb) vs. Kulatá šachovnice (KS)
3SB (3sb) |
# | Name | S | A | T |
23 | Jiří Svatoš | 2 | 3 | 5 |
20 | Martin Holub | 3 | 1 | 4 |
5 | Ráchel Tošnerová | 1 | 3 | 4 |
27 | Pavel Pelikán | 3 | 0 | 3 |
68 | Lukáš Mareš | 1 | 2 | 3 |
16 | Martin Lipert | 0 | 3 | 3 |
70 | Tomáš Král | 2 | 0 | 2 |
11 | Tereza Burešová | 1 | 0 | 1 |
8 | Sarah Němečková Tošnerová | 0 | 1 | 1 |
42 | Anna Zvěřinová | 0 | 0 | 0 |
56 | Tomáš David | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivana Hrušková | 0 | 0 | 0 |
74 | Jana Šromová | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Chyňava | 0 | 0 | 0 |
44 | Marek Jiroušek | 0 | 0 | 0 |
15 | Matěj Štětka | 0 | 0 | 0 |
19 | Filip Kupka | 0 | 0 | 0 |
13 | Lenka Krausová | 0 | 0 | 0 |
Kulatá šachovnice (KS) |
# | Name | S | A | T |
30 | Jiří Voseček | 1 | 4 | 5 |
78 | Karolína Zubatá | 1 | 3 | 4 |
17 | Dominik Hataš | 2 | 1 | 3 |
8 | Lukáš Kuda | 2 | 0 | 2 |
29 | Michal Binda | 1 | 1 | 2 |
9 | Natalie Grymová | 1 | 1 | 2 |
11 | Alžběta Hodačová | 1 | 0 | 1 |
21 | Jana Šmídová | 1 | 0 | 1 |
17 | Kateřina Dušková (už nepoužívat) | 1 | 0 | 1 |
14 | Anna Miltová | 0 | 1 | 1 |
4 | Barbora Šmardová | 0 | 0 | 0 |
13 | Kateřina Janská | 0 | 0 | 0 |
23 | Kryštof Holeček | 0 | 0 | 0 |
99 | Vít Voseček | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 1
- Game length: 60 minutes
- Scheduled time: 10:20
- Real time: 10:20
Spirit of the Game
3SB (3sb)
Total spirit: 10 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Kulatá šachovnice (KS)
Total spirit: 11 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | Natalie Grymová | Karolína Zubatá | 3 | 03:43 |
1:1 | Tereza Burešová | Ráchel Tošnerová | 7 | 03:44 |
2:1 | Jiří Svatoš | Ráchel Tošnerová | 10 | 03:09 |
2:2 | Dominik Hataš | Jiří Voseček | 12 | 01:42 |
3:2 | Pavel Pelikán | Martin Holub | 14 | 02:28 |
3:3 | Lukáš Kuda | Dominik Hataš | 22 | 07:38 |
4:3 | Tomáš Král | Jiří Svatoš | 29 | 07:15 |
5:3 | Pavel Pelikán | Lukáš Mareš | 32 | 03:07 |
5:4 | Kateřina Dušková (už nepoužívat) | Jiří Voseček | 34 | 01:49 |
5:5 | Lukáš Kuda | Michal Binda | 37 | 02:58 |
6:5 | Tomáš Král | Lukáš Mareš | 40 | 02:46 |
7:5 | Martin Holub | Martin Lipert | 42 | 01:55 |
7:6 | Jiří Voseček | Anna Miltová | 45 | 03:36 |
8:6 | Martin Holub | Ráchel Tošnerová | 48 | 03:06 |
8:7 | Michal Binda | Jiří Voseček | 51 | 02:18 |
9:7 | Jiří Svatoš | Martin Lipert | 52 | 01:42 |
9:8 | Karolína Zubatá | Jiří Voseček | 54 | 01:53 |
10:8 | Ráchel Tošnerová | Sarah Němečková Tošnerová | 56 | 01:43 |
11:8 | Pavel Pelikán | Martin Lipert | 59 | 03:09 |
12:8 | Martin Holub | Jiří Svatoš | 62 | 03:17 |
12:9 | Alžběta Hodačová | Karolína Zubatá | 64 | 02:01 |
12:10 | Dominik Hataš | Karolína Zubatá | 67 | 02:01 |
12:11 | Jana Šmídová | Natalie Grymová | 70 | 03:08 |
13:11 | Lukáš Mareš | Jiří Svatoš | 71 | 01:34 |
Game over: 3SB (3sb) vs. Kulatá šachovnice (KS) 13:11 |