Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace MR Mix
Game Kulatá šachovnice (KS) vs. 3SB (3sb)
Kulatá šachovnice (KS) |
# | Name | S | A | T |
4 | Barbora Šmardová | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Hataš | 0 | 0 | 0 |
30 | Jiří Voseček | 0 | 0 | 0 |
78 | Karolína Zubatá | 0 | 0 | 0 |
13 | Kateřina Janská | 0 | 0 | 0 |
17 | Kateřina Dušková (už nepoužívat) | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Kuda | 0 | 0 | 0 |
14 | Anna Miltová | 0 | 0 | 0 |
55 | Dominik Manák | 0 | 0 | 0 |
80 | Michal Štulpa | 0 | 0 | 0 |
29 | Michal Binda | 0 | 0 | 0 |
9 | Natalie Grymová | 0 | 0 | 0 |
23 | Kryštof Holeček | 0 | 0 | 0 |
99 | Vít Voseček | 0 | 0 | 0 |
3SB (3sb) |
# | Name | S | A | T |
42 | Anna Zvěřinová | 0 | 0 | 0 |
56 | Tomáš David | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Faktor | 0 | 0 | 0 |
74 | Jana Šromová | 0 | 0 | 0 |
23 | Jiří Svatoš | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Holub | 0 | 0 | 0 |
65 | Jan Kabela | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Chyňava | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Lipert | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukáš Mareš | 0 | 0 | 0 |
27 | Pavel Pelikán | 0 | 0 | 0 |
5 | Ráchel Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Němečková Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
19 | Filip Kupka | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 55 minutes
- Scheduled time: 15:00
- Real time: 15:00
Tournament has not been finished yet. Filled values of Spirit of the Game will be displayed when tournament will be completed.
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymous point |
2:0 | anonymous point |
3:0 | anonymous point |
4:0 | anonymous point |
4:1 | anonymous point |
4:2 | anonymous point |
4:3 | anonymous point |
4:4 | anonymous point |
4:5 | anonymous point |
4:6 | anonymous point |
4:7 | anonymous point |
4:8 | anonymous point |
4:9 | anonymous point |
4:10 | anonymous point |
4:11 | anonymous point |
4:12 | anonymous point |
4:13 | anonymous point |
4:14 | anonymous point |
Game over: Kulatá šachovnice (KS) vs. 3SB (3sb) 4:14 |