Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace MR Mix
Game Kulatá šachovnice (KS) vs. Atrofované ruce (Atruc)
Kulatá šachovnice (KS) |
# | Name | S | A | T |
4 | Barbora Šmardová | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Hataš | 0 | 0 | 0 |
30 | Jiří Voseček | 0 | 0 | 0 |
78 | Karolína Zubatá | 0 | 0 | 0 |
13 | Kateřina Janská | 0 | 0 | 0 |
17 | Kateřina Dušková (už nepoužívat) | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Kuda | 0 | 0 | 0 |
14 | Anna Miltová | 0 | 0 | 0 |
55 | Dominik Manák | 0 | 0 | 0 |
80 | Michal Štulpa | 0 | 0 | 0 |
29 | Michal Binda | 0 | 0 | 0 |
9 | Natalie Grymová | 0 | 0 | 0 |
23 | Kryštof Holeček | 0 | 0 | 0 |
99 | Vít Voseček | 0 | 0 | 0 |
Atrofované ruce (Atruc) |
# | Name | S | A | T |
11 | Barbora Prokopová | 0 | 0 | 0 |
32 | Barbora Kilianová | 0 | 0 | 0 |
91 | Jana Reitlová | 0 | 0 | 0 |
9 | Kateřina Špalová | 0 | 0 | 0 |
24 | Jan Langmajer | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Fajta | 0 | 0 | 0 |
99 | Milan Mages | 0 | 0 | 0 |
12 | Radek Čermák | 0 | 0 | 0 |
4 | Radek Fajfr | 0 | 0 | 0 |
33 | Štefan Tučný | 0 | 0 | 0 |
11 | Zdeňka Kosková | 0 | 0 | 0 |
64 | Zuzana Fenclová | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 55 minutes
- Scheduled time: 09:00
- Real time: 09:00
Tournament has not been finished yet. Filled values of Spirit of the Game will be displayed when tournament will be completed.
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymous point |
2:0 | anonymous point |
3:0 | anonymous point |
4:0 | anonymous point |
5:0 | anonymous point |
6:0 | anonymous point |
7:0 | anonymous point |
8:0 | anonymous point |
9:0 | anonymous point |
10:0 | anonymous point |
11:0 | anonymous point |
11:1 | anonymous point |
11:2 | anonymous point |
11:3 | anonymous point |
11:4 | anonymous point |
11:5 | anonymous point |
Game over: Kulatá šachovnice (KS) vs. Atrofované ruce (Atruc) 11:5 |