Skončené turnaje
Budoucí turnaje
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Juniorske HMR CR
Zápas Kulatá šachovnice B (KSB) vs. Chlupatá Žába (CHZ)
Kulatá šachovnice B (KSB) |
# | Jméno | S | A | T |
66 | Michal Matyáš | 0 | 4 | 4 |
99 | Vít Voseček | 3 | 0 | 3 |
91 | Gabriela Vodičková | 1 | 0 | 1 |
3 | Lucie Kokšteinová | 1 | 0 | 1 |
92 | Markéta Schmidtová | 1 | 0 | 1 |
28 | Jan Kuřík | 0 | 1 | 1 |
55 | Dominik Manák | 0 | 1 | 1 |
4 | Barbora Šmardová | 0 | 0 | 0 |
96 | Vojtěch Hájek | 0 | 0 | 0 |
Chlupatá Žába (CHZ) |
# | Jméno | S | A | T |
2 | Michal Sikora | 8 | 0 | 8 |
51 | Přemysl Janda | 0 | 6 | 6 |
14 | Jaroslav Strnad | 3 | 0 | 3 |
42 | Adam Valovi? | 0 | 3 | 3 |
44 | Kateřina Šimonová | 0 | 2 | 2 |
17 | Andrea Valovičová | 0 | 0 | 0 |
99 | Klára Hebká | 0 | 0 | 0 |
12 | Michaela Fuksová | 0 | 0 | 0 |
Průběh utkání
- Hřiště číslo: 1
- Hrací doba: 30 minut
- Začátek dle rozpisu: 09:45
- Skutečný začátek: 09:45
Spirit of the Game
Kulatá šachovnice B (KSB)
Celkový obdržený spirit: 11 bodu
Chlupatá Žába (CHZ)
Celkový obdržený spirit: 9 bodu
Skóre | Skóroval | Asistence | Čas [min] | Trvání bodu |
0:1 | Michal Sikora | Přemysl Janda | 3 | 03:14 |
0:2 | Jaroslav Strnad | Adam Valovi? | 4 | 01:19 |
1:2 | Lucie Kokšteinová | Jan Kuřík | 6 | 01:43 |
2:2 | Vít Voseček | Michal Matyáš | 7 | 01:25 |
2:3 | Michal Sikora | Přemysl Janda | 8 | 00:53 |
2:4 | Michal Sikora | Kateřina Šimonová | 12 | 03:33 |
2:5 | Jaroslav Strnad | Přemysl Janda | 14 | 02:45 |
2:6 | Michal Sikora | Přemysl Janda | 15 | 00:50 |
3:6 | Vít Voseček | Dominik Manák | 17 | 02:14 |
3:7 | Jaroslav Strnad | Adam Valovi? | 19 | 01:14 |
3:8 | Michal Sikora | Adam Valovi? | 20 | 01:23 |
4:8 | Gabriela Vodičková | Michal Matyáš | 22 | 01:47 |
5:8 | Vít Voseček | Michal Matyáš | 23 | 01:10 |
6:8 | Markéta Schmidtová | Michal Matyáš | 25 | 02:08 |
6:9 | Michal Sikora | Přemysl Janda | 26 | 01:14 |
6:10 | Michal Sikora | Kateřina Šimonová | 29 | 02:09 |
6:11 | Michal Sikora | Přemysl Janda | 31 | 02:10 |
Zápas skončil: Kulatá šachovnice B (KSB) vs. Chlupatá Žába (CHZ) 6:11 |