Skončené turnaje
Budoucí turnaje
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace MR Mix
Zápas Left Overs (LO) vs. 3SB (3sb)
Left Overs (LO) |
# | Jméno | S | A | T |
10 | Adéla Drnovská | 0 | 0 | 0 |
92 | Petr Šmalec | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Proisl | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub Vondra | 0 | 0 | 0 |
6 | Kristina Garbová | 0 | 0 | 0 |
93 | Václav Pachta | 0 | 0 | 0 |
9 | Lenka Kociánová | 0 | 0 | 0 |
2 | Patrik Konopásek | 0 | 0 | 0 |
38 | Petra Michálková | 0 | 0 | 0 |
8 | Radmila Hadlačová | 0 | 0 | 0 |
47 | Radim Hopp | 0 | 0 | 0 |
83 | Jakub Jánoška | 0 | 0 | 0 |
73 | Eva Králi?eková | 0 | 0 | 0 |
90 | Zdeněk Máca | 0 | 0 | 0 |
3SB (3sb) |
# | Jméno | S | A | T |
42 | Anna Zvěřinová | 0 | 0 | 0 |
56 | Tomáš David | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Faktor | 0 | 0 | 0 |
74 | Jana Šromová | 0 | 0 | 0 |
23 | Jiří Svatoš | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Holub | 0 | 0 | 0 |
65 | Jan Kabela | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Chyňava | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Lipert | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukáš Mareš | 0 | 0 | 0 |
27 | Pavel Pelikán | 0 | 0 | 0 |
5 | Ráchel Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Němečková Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
19 | Filip Kupka | 0 | 0 | 0 |
Průběh utkání
- Hřiště číslo: 1
- Hrací doba: 45 minut
- Začátek dle rozpisu: 12:30
- Skutečný začátek: 12:30
Turnaj ještě neskončil, zadaný spirit se zobrazí až po konci turnaje
Skóre | Skóroval | Asistence | Čas [min] | Trvání bodu |
1:0 | anonymní hromadný bod |
2:0 | anonymní hromadný bod |
3:0 | anonymní hromadný bod |
4:0 | anonymní hromadný bod |
5:0 | anonymní hromadný bod |
6:0 | anonymní hromadný bod |
7:0 | anonymní hromadný bod |
8:0 | anonymní hromadný bod |
9:0 | anonymní hromadný bod |
9:1 | anonymní hromadný bod |
9:2 | anonymní hromadný bod |
9:3 | anonymní hromadný bod |
9:4 | anonymní hromadný bod |
9:5 | anonymní hromadný bod |
9:6 | anonymní hromadný bod |
9:7 | anonymní hromadný bod |
9:8 | anonymní hromadný bod |
Zápas skončil: Left Overs (LO) vs. 3SB (3sb) 9:8 |